空売り 年間結果
空売り | 空売り+ | 空売りー | ||
取引損益 | 64292 | 624088 | -559796 | |
プラス取引 | 18 | |||
マイナス取引 | 19 | |||
勝率 | 48.6% | |||
手数料 | 30573 | 19754 | 10819 | |
平均保持日数 | 11.6 | 17.2 | 6.3 | |
平均利益 | 5208.61 | 34671.6 | -29462.9 | |
平均利損益(%) | 8% | -5% | ||
損益レシオ | 1.55 |


ミッツ
なかなか空売りが難しかった地合いですが、何とかプラスにもっていきました。
ラッキーもありましたが、得意なパターンを見つけていきたいですね。

ミッツ
しかし、勝率はかなり悪い。
5割を切っています。
現物 年間結果
現物 | 現物+ | 現物ー | ||
取引損益 | 932445 | 1694191 | -761746 | |
プラス取引 | 113 | |||
マイナス取引 | 36 | |||
勝率 | 75.8% | |||
手数料 | 10023 | 5514 | 4509 | |
平均保持日数 | 25 | 15 | 36 | |
平均利益 | 14196.0 | -7229.7 | ||
平均利損益(%) | 11% | -5% | ||
損益レシオ | 1.94 |

ミッツ
現物で大きく勝ち越しました。
ただ、2020年の地合いはかなり良かったのも勝因です。
というか、現物で損した人なかなかいないんじゃないでしょうか?

ミッツ
しかし、大きく下げたのはダブルインバース。
5月ごろに大きく買っていたため、ダブルインバースのみで30万マイナスになってしまいました。